Αριθμός μοντέλου ή εξαρτήματος: 202533H1
Συνέλευση ελατηρίων και συγκρατητών NSN 2530-00-383-9961. Spring
Το εργοστάσιο νέο, νέο υλικό, νέο πλεόνασμα, αναθεωρημένο, επισκευάσιμο, επισκευάσιμο και AS αφαιρούμενο / χρησιμοποιημένο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο / ίχνος κατά περίπτωση. Έχουμε ένα ρεκόρ 7 ετών.
Δεσμευόμαστε για την ποιότητα και ακολουθούμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας AS9120. Η AeroBase Group είναι πιστοποιημένη από την HAZMAT και εγγεγραμμένη στην DDTC, ITAR και Aviation Suppliers Association (ASA). Όλα τα προϊόντα ελέγχονται 100%.
Δέσμευση ποιότητας »
Η παράδοση των παραγγελιών IN-STOCK αποστέλλεται την ίδια ημέρα όταν η παραγγελία τοποθετείται πριν από τις 2:00 μ.μ. EST.
Οι ημερομηνίες παράδοσης για ΜΗ ΣΤΟΚ είδη είναι εκτιμήσεις που βασίζονται στην τρέχουσα καθυστέρηση και υπόκεινται σε επιβεβαίωση κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
Κώδικας | Ορισμός |
---|---|
FN | Εργοστάσιο Νέο. Ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από τότε OEM και περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή. |
NE | Νέος. Ανταλλακτικά κατασκευασμένα από τον ΚΑΕ. Μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή ή πιστοποίηση εταιρείας. |
NS | Νέο πλεόνασμα. Νέο υλικό στοιχείο που αγοράστηκε από υπερβολικό απόθεμα. |
OH | Αναθεωρήθηκε. Το προϊόν έχει ανακατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή από συνεργείο επισκευής (MRO). |
SV | Επισκευάσιμο προϊόν |
AR | Όπως αφαιρέθηκε. Προϊόν που αφαιρείται από αεροσκάφος ή πλατφόρμα χωρίς εγγύηση για τη λειτουργικότητα του εξαρτήματος. |
RP | Επισκευάσιμα. Το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί από MRO και να λάβει πιστοποίηση FAA 8130 ή EASA Form 1. |
Αριθμός ανταλλακτικού | RNVC | RNAAC | DAC | Κλουβί |
---|---|---|---|---|
202533H1 | 9 | AX | 6 | 29510 |
FC7205 | 9 | 9Z | 4 | 63477 |
850779 | 2 | ZZ | 5 | 89749 |
FC7205 | 2 | ZZ | 5 | 89749 |
0159624-00 | 2 | AX | 6 | 83299 |
9B1541 | 2 | TG | 6 | 11083 |
07-850779 | 2 | TG | 6 | 16662 |
09A4897 | 2 | TG | 6 | 16662 |
7205 | 2 | TG | 6 | 34558 |
A4897 | 2 | TG | 6 | 78640 |
568GK213 | 2 | TG | 6 | 83299 |
202533H1 | 2 | ZZ | 6 | 0SAT8 |
S796 | 9 | TG | 6 | 80724 |
38458 | 9 | TG | 6 | 54123 |
850779 | 9 | TG | 6 | 12603 |
FC7205 | 9 | TG | 6 | 12603 |
202533H1 | 9 | AX | 6 | 92679 |
07-850779 | 1 | ZZ | 6 | 66654 |
09A4897 | 1 | ZZ | 6 | 66654 |
Όνομα | Αριθμητικά στοιχεία | |||
---|---|---|---|---|
[Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να χρησιμοποιήσετε λίστες] |