Αριθμός μοντέλου ή εξαρτήματος: 365994
Το εργοστάσιο νέο, νέο υλικό, νέο πλεόνασμα, αναθεωρημένο, επισκευάσιμο, επισκευάσιμο και AS αφαιρούμενο / χρησιμοποιημένο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο / ίχνος κατά περίπτωση. Έχουμε ένα ρεκόρ 7 ετών.
Δεσμευόμαστε για την ποιότητα και ακολουθούμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας AS9120. Η AeroBase Group είναι πιστοποιημένη από την HAZMAT και εγγεγραμμένη στην DDTC, ITAR και Aviation Suppliers Association (ASA). Όλα τα προϊόντα ελέγχονται 100%.
Δέσμευση ποιότητας »
Η παράδοση των παραγγελιών IN-STOCK αποστέλλεται την ίδια ημέρα όταν η παραγγελία τοποθετείται πριν από τις 2:00 μ.μ. EST.
Οι ημερομηνίες παράδοσης για ΜΗ ΣΤΟΚ είδη είναι εκτιμήσεις που βασίζονται στην τρέχουσα καθυστέρηση και υπόκεινται σε επιβεβαίωση κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
Κώδικας | Ορισμός |
---|---|
FN | Εργοστάσιο Νέο. Ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από τότε OEM και περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή. |
NE | Νέος. Ανταλλακτικά κατασκευασμένα από τον ΚΑΕ. Μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή ή πιστοποίηση εταιρείας. |
NS | Νέο πλεόνασμα. Νέο υλικό στοιχείο που αγοράστηκε από υπερβολικό απόθεμα. |
OH | Αναθεωρήθηκε. Το προϊόν έχει ανακατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή από συνεργείο επισκευής (MRO). |
SV | Επισκευάσιμο προϊόν |
AR | Όπως αφαιρέθηκε. Προϊόν που αφαιρείται από αεροσκάφος ή πλατφόρμα χωρίς εγγύηση για τη λειτουργικότητα του εξαρτήματος. |
RP | Επισκευάσιμα. Το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί από MRO και να λάβει πιστοποίηση FAA 8130 ή EASA Form 1. |
Αριθμός ανταλλακτικού | RNVC | RNAAC | DAC | Κλουβί |
---|---|---|---|---|
365994 | 9 | TG | X | 65282 |
7540150 | 2 | TG | X | 19207 |
A1111 | 2 | TG | X | 62265 |
210812 | 2 | TG | X | 70350 |
210812 | 2 | TG | X | 06853 |
210812 | 9 | TG | X | 58141 |
210812 | 9 | TG | X | 73830 |
210812 | 9 | TG | X | 79419 |
210812 | 9 | TG | X | 76933 |
210812 | 9 | TG | X | 80571 |
210812 | 9 | TG | X | 78550 |
210812 | 9 | TG | X | 37159 |
210812 | 9 | 48 | 5 | 56721 |
7540150 | 2 | TG | X | 19207 |
A1111 | 2 | TG | X | 62265 |
210812 | 2 | TG | X | 70350 |
210812 | 2 | TG | X | 06853 |
365994 | 9 | TG | X | 65282 |
210812 | 9 | TG | X | 37159 |
210812 | 9 | 48 | 5 | 56721 |
210812 | 9 | TG | X | 58141 |
210812 | 9 | TG | X | 76933 |
210812 | 9 | TG | X | 73830 |
210812 | 9 | TG | X | 80571 |
210812 | 9 | TG | X | 79419 |
210812 | 9 | TG | X | 78550 |
Όνομα | Αριθμητικά στοιχεία | |||
---|---|---|---|---|
[Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να χρησιμοποιήσετε λίστες] |