Αριθμός μοντέλου ή εξαρτήματος: 12338245
Το εργοστάσιο νέο, νέο υλικό, νέο πλεόνασμα, αναθεωρημένο, επισκευάσιμο, επισκευάσιμο και AS αφαιρούμενο / χρησιμοποιημένο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο / ίχνος κατά περίπτωση. Έχουμε ένα ρεκόρ 7 ετών.
Δεσμευόμαστε για την ποιότητα και ακολουθούμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας AS9120. Η AeroBase Group είναι πιστοποιημένη από την HAZMAT και εγγεγραμμένη στην DDTC, ITAR και Aviation Suppliers Association (ASA). Όλα τα προϊόντα ελέγχονται 100%.
Δέσμευση ποιότητας »
Η παράδοση των παραγγελιών IN-STOCK αποστέλλεται την ίδια ημέρα όταν η παραγγελία τοποθετείται πριν από τις 2:00 μ.μ. EST.
Οι ημερομηνίες παράδοσης για ΜΗ ΣΤΟΚ είδη είναι εκτιμήσεις που βασίζονται στην τρέχουσα καθυστέρηση και υπόκεινται σε επιβεβαίωση κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
NSN | Περιγραφή εξαρτήματος |
---|---|
NSN 2520-01-151-3571 | Clutch Disk Parts Kit |
NSN 2510-01-173-9316 | Vehicle Body Tailgate |
NSN 2530-01-173-9671 | Power Steering Ball Guide |
NSN 2530-01-173-9672 | Brake Adjuster Parts Kit |
NSN 2520-01-173-9673 | Poppet Plunger |
NSN 2520-01-174-1329 | Vehicular Positive Clutch |
NSN 2520-01-174-5919 | Bracket Support |
NSN 2520-01-174-9554 | Vehicular Universal Joint Yoke |
NSN 2520-01-175-6401 | Retainer Assembly |
NSN 2520-01-175-6494 | Vehicular Shifter Fork |
NSN 3040-01-176-2835 | Straight Shaft |
NSN 2520-01-176-2839 | Transmission Carrier |
NSN 2520-01-176-2840 | Range Sector And Shaft Assembly |
NSN 3040-01-176-9584 | Spur Gearshaft |
NSN 3040-01-176-9615 | Remote Control Lever |
NSN 3040-01-177-2427 | Spur Gearshaft |
NSN 3040-01-177-2428 | Spur Gearshaft |
NSN 2530-01-181-3907 | Detent Plate |
NSN 2540-01-184-4389 | Control Pedal |
NSN 2910-01-186-6038 | Fuel Tank Retainer |
NSN 2920-01-187-1310 | Electrical Starter Engine Drive |
NSN 5340-01-188-3176 | Access Cover |
NSN 5945-01-188-3194 | Electrical Solenoid |
NSN 5945-01-188-3195 | Electrical Solenoid |
NSN 3040-01-188-3242 | Cam Roller Shoe |
NSN 3040-01-188-3243 | Control Cam |
NSN 2910-01-188-3250 | Pump Pressure Plate |
NSN 2910-01-188-3253 | Governor Push Rod |
NSN 2910-01-188-3256 | Pump Cam Face |
NSN 2910-01-188-3257 | Piston Assembly |
NSN 2920-01-188-3259 | Terminal Housing |
NSN 5995-01-188-3269 | Branched Wiring Harness |
NSN 2520-01-188-3282 | Vehicular Shifter Fork |
NSN 2930-01-188-3682 | Engine Water Outlet |
NSN 2910-01-188-3683 | Transfer Pump Blade |
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ Γ.Ii ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΈΝΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ. ΤΟ ΚΛΕΊΣΙΜΟ, Η ΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΟΠΛΙΣΜΌΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΎΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΏΤΙΟ.
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ Γ.Ii ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΈΝΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ. ΤΟ ΚΛΕΊΣΙΜΟ, Η ΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΟΠΛΙΣΜΌΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΊΩΝ ΘΑΛΆΣΣΗΣ.
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΣΚΗΘΟΎΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΜΈΘΟΔΟ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ Ή ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΑΠΌ ΤΟ dod ΥΛΙΚΆ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ. ΩΣΤΌΣΟ, ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΑΙ Η ΒΑΣΙΚΉ ΜΈΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ, ΤΗΡΟΎΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΔΕΝ ΑΥΞΆΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ ΜΊΑ ΊΝΤΣΑ. ΤΟ ΕΊΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΕΤΑΙ ΙΣΌΤΙΜΑ Ή ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΥΞΆΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ.
ΧΩΡΊΣ ΕΙΔΙΚΉ ΣΉΜΑΝΣΗ.
ΒΛΈΠΕ Ι.4.1.Β.
Parts Of Armored Fighting Vehicles, Motorized, Whether Or Not Fitted With Weapons
Military Trucks, Armored Vehicles, Etc.
Tanks and Other Armored Fighting Vehicles, Motorized, Whether Or Not Fitted With Weapons, and Parts Of Such Vehicles
ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ ΕΙΔΙΚΌΣ ΤΎΠΟΣ ΚΏΔΙΚΑ ΦΟΡΤΊΟΥ.
.
ΡΥΜΟΥΛΚΟΎΜΕΝΑ, ΟΧΉΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΏΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΕΙΔΙΚΏΝ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ, ΕΠΊΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΕΙΔΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΎΜΕΝΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ ΠΛΟΊΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΈΡΩ..
Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΝΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ ΤΙΣ 84 ΊΝΤΣΕΣ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΔΙΆΣΤΑΣΗ.
ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΆΛΛΟΣ Ή ΚΑΝΈΝΑΣ ΕΙΔΙΚΌΣ ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ (SH)
03/17 |
---|
201.00 |
Η ιστορική τιμολόγηση για αυτό το NSN είναι μεταξύ
47.85 and 66.99 USD.
Ανάλογα με την ποσότητα, τη διαθεσιμότητα, την κατάσταση, τον χρόνο παράδοσης και την πιθανή διακοπή ενός προϊόντος, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την τιμολόγηση μέχρι να σας παρέχουμε μια ενημερωμένη προσφορά.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ. ΕΆΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΊ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ, ΤΌΤΕ ΑΠΟΡΡΊΨΤΕ ΣΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ. ΕΆΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΊ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ, ΤΌΤΕ ΑΠΟΡΡΊΨΤΕ ΣΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
Κώδικας | Ορισμός |
---|---|
FN | Εργοστάσιο Νέο. Ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από τότε OEM και περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή. |
NE | Νέος. Ανταλλακτικά κατασκευασμένα από τον ΚΑΕ. Μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή ή πιστοποίηση εταιρείας. |
NS | Νέο πλεόνασμα. Νέο υλικό στοιχείο που αγοράστηκε από υπερβολικό απόθεμα. |
OH | Αναθεωρήθηκε. Το προϊόν έχει ανακατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή από συνεργείο επισκευής (MRO). |
SV | Επισκευάσιμο προϊόν |
AR | Όπως αφαιρέθηκε. Προϊόν που αφαιρείται από αεροσκάφος ή πλατφόρμα χωρίς εγγύηση για τη λειτουργικότητα του εξαρτήματος. |
RP | Επισκευάσιμα. Το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί από MRO και να λάβει πιστοποίηση FAA 8130 ή EASA Form 1. |
Αριθμός ανταλλακτικού | RNVC | RNAAC | DAC | Κλουβί |
---|---|---|---|---|
12338245 | 2 | AX | A | 19207 |
5579602 | 9 | AX | 6 | 34623 |
Όνομα | Αριθμητικά στοιχεία | |||
---|---|---|---|---|
[Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να χρησιμοποιήσετε λίστες] |