Αριθμός μοντέλου ή εξαρτήματος: XG-P-2L/TYBB/23.5-25/H
Το εργοστάσιο νέο, νέο υλικό, νέο πλεόνασμα, αναθεωρημένο, επισκευάσιμο, επισκευάσιμο και AS αφαιρούμενο / χρησιμοποιημένο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο / ίχνος κατά περίπτωση. Έχουμε ένα ρεκόρ 7 ετών.
Δεσμευόμαστε για την ποιότητα και ακολουθούμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας AS9120. Η AeroBase Group είναι πιστοποιημένη από την HAZMAT και εγγεγραμμένη στην DDTC, ITAR και Aviation Suppliers Association (ASA). Όλα τα προϊόντα ελέγχονται 100%.
Δέσμευση ποιότητας »
Η παράδοση των παραγγελιών IN-STOCK αποστέλλεται την ίδια ημέρα όταν η παραγγελία τοποθετείται πριν από τις 2:00 μ.μ. EST.
Οι ημερομηνίες παράδοσης για ΜΗ ΣΤΟΚ είδη είναι εκτιμήσεις που βασίζονται στην τρέχουσα καθυστέρηση και υπόκεινται σε επιβεβαίωση κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ ΕΙΔΙΚΌΣ ΤΎΠΟΣ ΚΏΔΙΚΑ ΦΟΡΤΊΟΥ.
.
ΡΥΜΟΥΛΚΟΎΜΕΝΑ, ΟΧΉΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΏΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΕΙΔΙΚΏΝ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ, ΕΠΊΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΕΙΔΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΎΜΕΝΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ ΠΛΟΊΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΈΡΩ..
Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΝΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ ΤΙΣ 84 ΊΝΤΣΕΣ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΔΙΆΣΤΑΣΗ.
ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΆΛΛΟΣ Ή ΚΑΝΈΝΑΣ ΕΙΔΙΚΌΣ ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ (SH)
Η ιστορική τιμολόγηση για αυτό το NSN είναι μεταξύ
3,770.80 and 5,279.12 USD.
Ανάλογα με την ποσότητα, τη διαθεσιμότητα, την κατάσταση, τον χρόνο παράδοσης και την πιθανή διακοπή ενός προϊόντος, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την τιμολόγηση μέχρι να σας παρέχουμε μια ενημερωμένη προσφορά.
SOS: | SMS |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Y |
SLC: | S |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J22PPX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ. ΕΆΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΊ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ, ΤΌΤΕ ΑΠΟΡΡΊΨΤΕ ΣΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ. |
Κώδικας | Ορισμός |
---|---|
FN | Εργοστάσιο Νέο. Ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από τότε OEM και περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή. |
NE | Νέος. Ανταλλακτικά κατασκευασμένα από τον ΚΑΕ. Μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή ή πιστοποίηση εταιρείας. |
NS | Νέο πλεόνασμα. Νέο υλικό στοιχείο που αγοράστηκε από υπερβολικό απόθεμα. |
OH | Αναθεωρήθηκε. Το προϊόν έχει ανακατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή από συνεργείο επισκευής (MRO). |
SV | Επισκευάσιμο προϊόν |
AR | Όπως αφαιρέθηκε. Προϊόν που αφαιρείται από αεροσκάφος ή πλατφόρμα χωρίς εγγύηση για τη λειτουργικότητα του εξαρτήματος. |
RP | Επισκευάσιμα. Το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί από MRO και να λάβει πιστοποίηση FAA 8130 ή EASA Form 1. |
Αριθμός ανταλλακτικού | RNVC | RNAAC | DAC | Κλουβί |
---|---|---|---|---|
XG-P-2L/TYBB/23.5-25/H | 2 | ZZ | 4 | 81348 |
CAT-L-1923 | 1 | ZZ | 4 | 81348 |
23.5-25 | 9 | ZZ | 4 | 19207 |
133908321 | 9 | ZZ | 4 | 73842 |
X/GP2L/TY/23.5-25 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
ZZ-T-1083 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
ZZ-T-1083 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
133908321 | 9 | ZZ | 4 | 73842 |
XG-P-2L/TYBB/23.5-25/H | 2 | ZZ | 4 | 81348 |
CAT-L-1923 | 1 | ZZ | 4 | 81348 |
23.5-25 | 9 | ZZ | 4 | 19207 |
X/GP2L/TY/23.5-25 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
ZZ-T-1083 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
133908321 | 9 | ZZ | 4 | 73842 |
XG-P-2L/TYBB/23.5-25/H | 2 | ZZ | 4 | 81348 |
CAT-L-1923 | 1 | ZZ | 4 | 81348 |
23.5-25 | 9 | ZZ | 4 | 19207 |
133908321 | 9 | ZZ | 4 | 73842 |
X/GP2L/TY/23.5-25 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
ZZ-T-1083 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
XG-P-2L/TYBB/23.5-25/H | 2 | ZZ | 4 | 81348 |
CAT-L-1923 | 1 | ZZ | 4 | 81348 |
23.5-25 | 9 | ZZ | 4 | 19207 |
133908321 | 9 | ZZ | 4 | 73842 |
X/GP2L/TY/23.5-25 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
ZZ-T-1083 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
XG-P-2L/TYBB/23.5-25/H | 2 | ZZ | 4 | 81348 |
CAT-L-1923 | 1 | ZZ | 4 | 81348 |
23.5-25 | 9 | ZZ | 4 | 19207 |
133908321 | 9 | ZZ | 4 | 73842 |
X/GP2L/TY/23.5-25 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
ZZ-T-1083 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
XG-P-2L/TYBB/23.5-25/H | 2 | ZZ | 4 | 81348 |
CAT-L-1923 | 1 | ZZ | 4 | 81348 |
23.5-25 | 9 | ZZ | 4 | 19207 |
133908321 | 9 | ZZ | 4 | 73842 |
X/GP2L/TY/23.5-25 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
ZZ-T-1083 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
XG-P-2L/TYBB/23.5-25/H | 2 | ZZ | 4 | 81348 |
CAT-L-1923 | 1 | ZZ | 4 | 81348 |
23.5-25 | 9 | ZZ | 4 | 19207 |
133908321 | 9 | ZZ | 4 | 73842 |
X/GP2L/TY/23.5-25 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
ZZ-T-1083 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
XG-P-2L/TYBB/23.5-25/H | 2 | ZZ | 4 | 81348 |
CAT-L-1923 | 1 | ZZ | 4 | 81348 |
23.5-25 | 9 | ZZ | 4 | 19207 |
133908321 | 9 | ZZ | 4 | 73842 |
X/GP2L/TY/23.5-25 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
ZZ-T-1083 | 9 | ZZ | 4 | 81348 |
Όνομα | Αριθμητικά στοιχεία | |||
---|---|---|---|---|
[Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να χρησιμοποιήσετε λίστες] |