Αριθμός μοντέλου ή εξαρτήματος: 027010
Το εργοστάσιο νέο, νέο υλικό, νέο πλεόνασμα, αναθεωρημένο, επισκευάσιμο, επισκευάσιμο και AS αφαιρούμενο / χρησιμοποιημένο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο / ίχνος κατά περίπτωση. Έχουμε ένα ρεκόρ 7 ετών.
Δεσμευόμαστε για την ποιότητα και ακολουθούμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας AS9120. Η AeroBase Group είναι πιστοποιημένη από την HAZMAT και εγγεγραμμένη στην DDTC, ITAR και Aviation Suppliers Association (ASA). Όλα τα προϊόντα ελέγχονται 100%.
Δέσμευση ποιότητας »
Η παράδοση των παραγγελιών IN-STOCK αποστέλλεται την ίδια ημέρα όταν η παραγγελία τοποθετείται πριν από τις 2:00 μ.μ. EST.
Οι ημερομηνίες παράδοσης για ΜΗ ΣΤΟΚ είδη είναι εκτιμήσεις που βασίζονται στην τρέχουσα καθυστέρηση και υπόκεινται σε επιβεβαίωση κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
NSN | Περιγραφή εξαρτήματος |
---|---|
NSN 4130-01-064-3641 | Drive Sleeve |
NSN 4130-01-069-9114 | Damper Linkage |
NSN 5930-01-072-1446 | Pressure-thermostatic Switch |
NSN 5930-01-072-3934 | Pressure-thermostatic Switch |
NSN 5930-01-072-3935 | Pressure-thermostatic Switch |
NSN 6105-01-214-3703 | Electrical Rotating Equ End Bell |
NSN 2990-01-214-7459 | Push-pull Control Assembly |
NSN 5340-01-223-8667 | Access Cover |
NSN 5342-01-223-8726 | Starter Drive Bracket |
NSN 2920-01-223-8762 | Electrical Engine Drive Housing |
NSN 2520-01-223-8780 | Vehicular Shifter Fork |
NSN 2590-01-224-1937 | Vehicular Components Filler Neck |
NSN 4320-01-224-1942 | Pump Fluid Connector |
NSN 3040-01-224-3076 | Shouldered Shaft |
NSN 3020-01-225-6988 | Spur Gear |
NSN 3020-01-225-6989 | Spur Gear |
NSN 2920-01-228-3708 | Electrical Starter Engine Drive |
NSN 5930-01-235-6654 | Rotary Switch |
NSN 2805-01-235-6871 | Engine Crankshaft |
NSN 4720-01-238-0193 | Nonmetallic Hose |
NSN 5905-01-267-4574 | Induct Wire Wound Fixed Resistor |
NSN 4730-01-408-1574 | Hose Clamp |
NSN 4730-01-408-1575 | Hose Clamp |
NSN 4730-01-408-1581 | Pipe Plug |
NSN 4730-01-408-3191 | Pipe Tee |
NSN 4730-01-408-3195 | Pipe Nipple |
NSN 2815-01-408-5492 | Engine Poppet Valve Rocker Arm |
NSN 4820-01-408-5675 | Plug Cock |
NSN 2815-01-408-5680 | Engine Flywheel |
NSN 2815-01-408-5681 | Engine Poppet Valve Push Rod |
NSN 2815-01-408-5686 | Diesel Engine Cylinder Head |
NSN 3040-01-408-5688 | Shouldered Shaft |
NSN 2910-01-408-6541 | Fluid Filter |
NSN 2940-01-408-6628 | Intake Air Cleane Filter Element |
NSN 2930-01-408-6731 | Engine Coolant Radiator |
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ Γ.Ii ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΈΝΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ. ΤΟ ΚΛΕΊΣΙΜΟ, Η ΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΟΠΛΙΣΜΌΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΎΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΏΤΙΟ.
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ Γ.Ii ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΈΝΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ. ΤΟ ΚΛΕΊΣΙΜΟ, Η ΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΟΠΛΙΣΜΌΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΊΩΝ ΘΑΛΆΣΣΗΣ.
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΣΚΗΘΟΎΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΜΈΘΟΔΟ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ Ή ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΑΠΌ ΤΟ dod ΥΛΙΚΆ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ. ΩΣΤΌΣΟ, ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΑΙ Η ΒΑΣΙΚΉ ΜΈΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ, ΤΗΡΟΎΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΔΕΝ ΑΥΞΆΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ ΜΊΑ ΊΝΤΣΑ. ΤΟ ΕΊΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΕΤΑΙ ΙΣΌΤΙΜΑ Ή ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΥΞΆΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ.
ΧΩΡΊΣ ΕΙΔΙΚΉ ΣΉΜΑΝΣΗ.
ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ ΣΑΚΟΎΛΑ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΈΝΗ.
Astm-d4727, ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΙΝΟΣΑΝΊΔΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΩΣ ΜΑΞΙΛΆΡΙΑ, ΚΕΛΙΆ, ΠΕΡΙΚΟΠΈΣ ΜΉΤΡΑΣ Ή ΜΑΝΊΚΙΑ.
Electromagnetic Couplings, Clutches and Brakes
Industrial Machines, Other
Electromagnets; Permanent Magnets and Articles To Be Permanent After Magnetization; Electromagnetic Or Permanent Magnet Chucks, Clamps Etc.; Parts
ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ ΕΙΔΙΚΌΣ ΤΎΠΟΣ ΚΏΔΙΚΑ ΦΟΡΤΊΟΥ.
.
ΡΥΜΟΥΛΚΟΎΜΕΝΑ, ΟΧΉΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΏΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΕΙΔΙΚΏΝ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ, ΕΠΊΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΕΙΔΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΎΜΕΝΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ ΠΛΟΊΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΈΡΩ..
Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΝΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ ΤΙΣ 84 ΊΝΤΣΕΣ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΔΙΆΣΤΑΣΗ.
ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΆΛΛΟΣ Ή ΚΑΝΈΝΑΣ ΕΙΔΙΚΌΣ ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ (SH)
07/16 | 11/16 | 02/17 | 05/17 | 08/17 | 01/18 | 04/18 | 07/18 | 10/18 | 01/19 | 03/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 | 8.00 | 22.00 | 29.00 | 8.00 | 21.00 | 27.00 | 26.00 | 19.00 | 2.00 | 8.00 |
Η ιστορική τιμολόγηση για αυτό το NSN είναι μεταξύ
4,584.90 and 5,731.13 USD.
Ανάλογα με την ποσότητα, τη διαθεσιμότητα, την κατάσταση, τον χρόνο παράδοσης και την πιθανή διακοπή ενός προϊόντος, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την τιμολόγηση μέχρι να σας παρέχουμε μια ενημερωμένη προσφορά.
SOS: | SMS |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9C----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Κώδικας | Ορισμός |
---|---|
FN | Εργοστάσιο Νέο. Ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από τότε OEM και περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή. |
NE | Νέος. Ανταλλακτικά κατασκευασμένα από τον ΚΑΕ. Μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή ή πιστοποίηση εταιρείας. |
NS | Νέο πλεόνασμα. Νέο υλικό στοιχείο που αγοράστηκε από υπερβολικό απόθεμα. |
OH | Αναθεωρήθηκε. Το προϊόν έχει ανακατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή από συνεργείο επισκευής (MRO). |
SV | Επισκευάσιμο προϊόν |
AR | Όπως αφαιρέθηκε. Προϊόν που αφαιρείται από αεροσκάφος ή πλατφόρμα χωρίς εγγύηση για τη λειτουργικότητα του εξαρτήματος. |
RP | Επισκευάσιμα. Το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί από MRO και να λάβει πιστοποίηση FAA 8130 ή EASA Form 1. |
Αριθμός ανταλλακτικού | RNVC | RNAAC | DAC | Κλουβί |
---|---|---|---|---|
027010 | 2 | ZZ | 6 | 05472 |
032350 | 9 | ZZ | 6 | 54226 |
027010 | 2 | ZZ | 6 | 4KV65 |
027010 | 2 | ZZ | 6 | 7W105 |
027010 | 9 | ZZ | 5 | 0EFJ2 |
027010-4 | 9 | ZZ | 6 | 0EFJ2 |
032350 | 9 | ZZ | 6 | 0EFJ2 |
032350A | 9 | ZZ | 6 | 0EFJ2 |
032350 | 9 | ZZ | 5 | 50380 |
62126 | 9 | ZZ | 5 | 90598 |
027010 | 1 | ZZ | 6 | 46UR5 |
032350 | 9 | ZZ | 6 | 3FPW5 |
5201-13 | 9 | ZZ | 6 | 3FPW5 |
Όνομα | Αριθμητικά στοιχεία | |||
---|---|---|---|---|
[Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να χρησιμοποιήσετε λίστες] |