Αριθμός μοντέλου ή εξαρτήματος: 12446811
Δέσμευση φορτίου οχήματος NSN 3990-01-411-6575. Net rear seat stowag
Το εργοστάσιο νέο, νέο υλικό, νέο πλεόνασμα, αναθεωρημένο, επισκευάσιμο, επισκευάσιμο και AS αφαιρούμενο / χρησιμοποιημένο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο / ίχνος κατά περίπτωση. Έχουμε ένα ρεκόρ 7 ετών.
Δεσμευόμαστε για την ποιότητα και ακολουθούμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας AS9120. Η AeroBase Group είναι πιστοποιημένη από την HAZMAT και εγγεγραμμένη στην DDTC, ITAR και Aviation Suppliers Association (ASA). Όλα τα προϊόντα ελέγχονται 100%.
Δέσμευση ποιότητας »
Η παράδοση των παραγγελιών IN-STOCK αποστέλλεται την ίδια ημέρα όταν η παραγγελία τοποθετείται πριν από τις 2:00 μ.μ. EST.
Οι ημερομηνίες παράδοσης για ΜΗ ΣΤΟΚ είδη είναι εκτιμήσεις που βασίζονται στην τρέχουσα καθυστέρηση και υπόκεινται σε επιβεβαίωση κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
NSN | Περιγραφή εξαρτήματος |
---|---|
NSN 4730-01-409-1204 | Hose Tee |
NSN 4730-01-409-1206 | Pipe To Tube Straight Adapter |
NSN 4820-01-409-1218 | Directional Control Linear Slide |
NSN 2520-01-409-1751 | Transmissi Clutch Plate Retainer |
NSN 2520-01-409-1757 | Clutch Assembly Carrier |
NSN 2520-01-409-1758 | Vehicular Clutch Disk |
NSN 2520-01-409-1767 | Friction Clut Intermediate Plate |
NSN 4720-01-409-2499 | Nonmetallic Hose |
NSN 4720-01-409-2506 | Nonmetallic Hose |
NSN 4710-01-409-2508 | Metal Tube Assembly |
NSN 2520-01-409-2509 | Mechan Transmission Housing Part |
NSN 2520-01-409-2512 | Transfer Transmission Assembly |
NSN 4710-01-410-8045 | Metal Tube Assembly |
NSN 2520-01-410-8067 | Mechanical Transmissio Parts Kit |
NSN 3040-01-410-8068 | Shouldered Shaft |
NSN 3020-01-410-8069 | Internal Gear |
NSN 3040-01-410-8071 | Spur Gearshaft |
NSN 2520-01-410-8077 | Mechanical Transmissio Parts Kit |
NSN 2520-01-410-8078 | Mechan Transmission Housing Part |
NSN 2520-01-410-8079 | Mechan Transmission Housing Part |
NSN 2520-01-410-8080 | Mechanical Transmission Housing |
NSN 2520-01-410-8241 | Clutch Spring Guide |
NSN 2540-01-410-8789 | Automotive Stoplight Switch |
NSN 2540-01-410-8793 | Vehicle Sun Visor |
NSN 2590-01-410-9967 | Vehicular Components Bracket |
NSN 2590-01-410-9968 | Vehicular Components Bracket |
NSN 2510-01-411-0652 | Vehicular Window Frame |
NSN 2510-01-411-0653 | Vehicular Fender Liner |
NSN 2910-01-411-2124 | Engine Fuel Tank |
NSN 2540-01-411-2130 | Rearview Mirror Assembly |
NSN 2815-01-411-2137 | Diesel Engine Cylinder Head |
NSN 2815-01-411-2138 | Engine Vibration Dampener |
NSN 2990-01-411-2728 | Nonai Muffler-exhaust Pipe Guard |
NSN 2530-01-411-2729 | Steering Wheel |
NSN 2540-01-411-2733 | Vehicular Bumper |
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΟΊ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΤΟΥ astm-d4169, ΚΎΚΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΉΣ 18, ΕΠΊΠΕΔΟ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗΣ 1.
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ Γ.Ii ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΈΝΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ. ΤΟ ΚΛΕΊΣΙΜΟ, Η ΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΟΠΛΙΣΜΌΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΊΩΝ ΘΑΛΆΣΣΗΣ.
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΣΚΗΘΟΎΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΜΈΘΟΔΟ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ Ή ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΑΠΌ ΤΟ dod ΥΛΙΚΆ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ. ΩΣΤΌΣΟ, ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΑΙ Η ΒΑΣΙΚΉ ΜΈΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ, ΤΗΡΟΎΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΔΕΝ ΑΥΞΆΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ ΜΊΑ ΊΝΤΣΑ. ΤΟ ΕΊΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΕΤΑΙ ΙΣΌΤΙΜΑ Ή ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΥΞΆΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ.
ΧΩΡΊΣ ΕΙΔΙΚΉ ΣΉΜΑΝΣΗ.
ΦΥΣΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ.
ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ ΕΙΔΙΚΌΣ ΤΎΠΟΣ ΚΏΔΙΚΑ ΦΟΡΤΊΟΥ.
.
ΡΥΜΟΥΛΚΟΎΜΕΝΑ, ΟΧΉΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΏΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΕΙΔΙΚΏΝ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ, ΕΠΊΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΕΙΔΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΎΜΕΝΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ ΠΛΟΊΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΈΡΩ..
Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΝΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ ΤΙΣ 84 ΊΝΤΣΕΣ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΔΙΆΣΤΑΣΗ.
ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΆΛΛΟΣ Ή ΚΑΝΈΝΑΣ ΕΙΔΙΚΌΣ ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ (SH)
04/20 |
---|
125.00 |
Η ιστορική τιμολόγηση για αυτό το NSN είναι μεταξύ
162.40 and 227.36 USD.
Ανάλογα με την ποσότητα, τη διαθεσιμότητα, την κατάσταση, τον χρόνο παράδοσης και την πιθανή διακοπή ενός προϊόντος, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την τιμολόγηση μέχρι να σας παρέχουμε μια ενημερωμένη προσφορά.
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 16B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ. ΕΆΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΊ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ, ΤΌΤΕ ΑΠΟΡΡΊΨΤΕ ΣΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ. |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ. ΕΆΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΊ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ, ΤΌΤΕ ΑΠΟΡΡΊΨΤΕ ΣΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ. |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
Κώδικας | Ορισμός |
---|---|
FN | Εργοστάσιο Νέο. Ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από τότε OEM και περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή. |
NE | Νέος. Ανταλλακτικά κατασκευασμένα από τον ΚΑΕ. Μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή ή πιστοποίηση εταιρείας. |
NS | Νέο πλεόνασμα. Νέο υλικό στοιχείο που αγοράστηκε από υπερβολικό απόθεμα. |
OH | Αναθεωρήθηκε. Το προϊόν έχει ανακατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή από συνεργείο επισκευής (MRO). |
SV | Επισκευάσιμο προϊόν |
AR | Όπως αφαιρέθηκε. Προϊόν που αφαιρείται από αεροσκάφος ή πλατφόρμα χωρίς εγγύηση για τη λειτουργικότητα του εξαρτήματος. |
RP | Επισκευάσιμα. Το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί από MRO και να λάβει πιστοποίηση FAA 8130 ή EASA Form 1. |
Αριθμός ανταλλακτικού | RNVC | RNAAC | DAC | Κλουβί |
---|---|---|---|---|
12446811 | 2 | ZZ | A | 19207 |
3990PL0793635 | 9 | WP | 9 | 9009H |
3990PL0793635 | 9 | WP | 9 | 9009H |
12446811 | 2 | ZZ | A | 19207 |
3990PL0793635 | 9 | WP | 9 | 9009H |
12446811 | 2 | ZZ | A | 19207 |
3990PL0793635 | 9 | WP | 9 | 9009H |
12446811 | 2 | ZZ | A | 19207 |
3990PL0793635 | 9 | WP | 9 | 9009H |
12446811 | 2 | ZZ | A | 19207 |
3990PL0793635 | 9 | WP | 9 | 9009H |
12446811 | 2 | ZZ | A | 19207 |
3990PL0793635 | 9 | WP | 9 | 9009H |
Όνομα | Αριθμητικά στοιχεία | |||
---|---|---|---|---|
[Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να χρησιμοποιήσετε λίστες] |