Αριθμός μοντέλου ή εξαρτήματος: 2964-MM5-001
Το εργοστάσιο νέο, νέο υλικό, νέο πλεόνασμα, αναθεωρημένο, επισκευάσιμο, επισκευάσιμο και AS αφαιρούμενο / χρησιμοποιημένο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο / ίχνος κατά περίπτωση. Έχουμε ένα ρεκόρ 7 ετών.
Δεσμευόμαστε για την ποιότητα και ακολουθούμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας AS9120. Η AeroBase Group είναι πιστοποιημένη από την HAZMAT και εγγεγραμμένη στην DDTC, ITAR και Aviation Suppliers Association (ASA). Όλα τα προϊόντα ελέγχονται 100%.
Δέσμευση ποιότητας »
Η παράδοση των παραγγελιών IN-STOCK αποστέλλεται την ίδια ημέρα όταν η παραγγελία τοποθετείται πριν από τις 2:00 μ.μ. EST.
Οι ημερομηνίες παράδοσης για ΜΗ ΣΤΟΚ είδη είναι εκτιμήσεις που βασίζονται στην τρέχουσα καθυστέρηση και υπόκεινται σε επιβεβαίωση κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
NSN | Περιγραφή εξαρτήματος |
---|---|
NSN 2940-01-547-5849 | Fluid Filter |
NSN 2940-01-550-5795 | Fluid Filter Element |
NSN 6220-01-559-7856 | Light Bar And Remote Control Kit |
NSN 6220-01-561-7023 | Vehicular Lighting Kit |
NSN 2540-01-563-2788 | Vehicular Heater Control Valve |
NSN 5340-01-564-1277 | Fp Ii Lrip Cat Ii Casualty E Kit |
NSN 2520-01-566-6284 | Mrap Universal Adapter |
NSN 2520-01-566-6289 | Mrap Universal Litter Adapter |
NSN 5340-01-566-6293 | Mrap Umla Arm Mount |
NSN 5340-01-566-6299 | Retaining Strap |
NSN 5310-01-566-6317 | Flat Washer |
NSN 5305-01-566-6333 | Hexagon Head Cap Screw |
NSN 5305-01-566-6400 | Socket Head Cap Screw |
NSN 4710-01-573-3886 | Metal Tube Assembly |
NSN 4710-01-573-3888 | Metal Tube Assembly |
NSN 4210-01-573-3926 | Fire Hose Nozzle Parts Kit |
NSN 4210-01-573-4039 | Fire Extinguisher Bracket |
NSN 4210-01-573-4059 | Fire Extinguisher Bracket |
NSN 4210-01-573-4169 | Fire Extinguisher Bracket |
NSN 4210-01-573-4171 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4210-01-573-4173 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4210-01-573-4186 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4210-01-573-4196 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4710-01-573-4373 | Metal Tube Assembly |
NSN 6150-01-573-5860 | Branched Wiring Harness |
NSN 5305-01-574-6678 | Machine Screw |
NSN 4720-01-575-0213 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 5340-01-575-2381 | Loop Clamp |
NSN 5340-01-575-2676 | Angle Bracket |
NSN 4720-01-575-2677 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-575-4186 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-575-4287 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-575-4354 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4730-01-575-7593 | Pipe Elbow |
NSN 4720-01-575-7597 | Nonmetallic Hose Assembly |
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ Γ.Ii ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΈΝΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ. ΤΟ ΚΛΕΊΣΙΜΟ, Η ΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΟΠΛΙΣΜΌΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΎΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΏΤΙΟ.
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ Γ.Ii ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΈΝΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ. ΤΟ ΚΛΕΊΣΙΜΟ, Η ΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΟΠΛΙΣΜΌΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΊΩΝ ΘΑΛΆΣΣΗΣ.
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΣΚΗΘΟΎΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΜΈΘΟΔΟ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ Ή ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΑΠΌ ΤΟ dod ΥΛΙΚΆ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ. ΩΣΤΌΣΟ, ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΑΙ Η ΒΑΣΙΚΉ ΜΈΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ, ΤΗΡΟΎΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΔΕΝ ΑΥΞΆΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ ΜΊΑ ΊΝΤΣΑ. ΤΟ ΕΊΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΕΤΑΙ ΙΣΌΤΙΜΑ Ή ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΥΞΆΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ.
ΧΩΡΊΣ ΕΙΔΙΚΉ ΣΉΜΑΝΣΗ.
ΦΥΣΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ.
ΚΑΜΊΑ ΑΠΑΊΤΗΣΗ.
ΚΑΜΊΑ ΑΠΑΊΤΗΣΗ.
Parts Of Armored Fighting Vehicles, Motorized, Whether Or Not Fitted With Weapons
Military Trucks, Armored Vehicles, Etc.
Tanks and Other Armored Fighting Vehicles, Motorized, Whether Or Not Fitted With Weapons, and Parts Of Such Vehicles
ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ ΕΙΔΙΚΌΣ ΤΎΠΟΣ ΚΏΔΙΚΑ ΦΟΡΤΊΟΥ.
.
ΔΟΜΙΚΆ ΥΛΙΚΆ: ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΧΡΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΉ ΥΛΙΚΆ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΑ ΚΤΊΡΙΑ, ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΞΎΛΟΥ, ΜΈΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΆ ΣΎΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΤΟΥΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΚΑΙ ΔΙΆΦΟΡΑ ΕΊΔΗ, ΤΣΙΜΈΝΤΟ, ΆΣΦΑΛΤΟ, ΥΛΙΚΆ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΊΩΝ..
Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΝΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ ΤΙΣ 84 ΊΝΤΣΕΣ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΔΙΆΣΤΑΣΗ.
ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΆΛΛΟΣ Ή ΚΑΝΈΝΑΣ ΕΙΔΙΚΌΣ ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ (SH)
Η ιστορική τιμολόγηση για αυτό το NSN είναι μεταξύ
248.40 and 347.76 USD.
Ανάλογα με την ποσότητα, τη διαθεσιμότητα, την κατάσταση, τον χρόνο παράδοσης και την πιθανή διακοπή ενός προϊόντος, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την τιμολόγηση μέχρι να σας παρέχουμε μια ενημερωμένη προσφορά.
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ. ΕΆΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΊ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ, ΤΌΤΕ ΑΠΟΡΡΊΨΤΕ ΣΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ. |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ. ΕΆΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΊ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ, ΤΌΤΕ ΑΠΟΡΡΊΨΤΕ ΣΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ. |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Κώδικας | Ορισμός |
---|---|
FN | Εργοστάσιο Νέο. Ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από τότε OEM και περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή. |
NE | Νέος. Ανταλλακτικά κατασκευασμένα από τον ΚΑΕ. Μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή ή πιστοποίηση εταιρείας. |
NS | Νέο πλεόνασμα. Νέο υλικό στοιχείο που αγοράστηκε από υπερβολικό απόθεμα. |
OH | Αναθεωρήθηκε. Το προϊόν έχει ανακατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή από συνεργείο επισκευής (MRO). |
SV | Επισκευάσιμο προϊόν |
AR | Όπως αφαιρέθηκε. Προϊόν που αφαιρείται από αεροσκάφος ή πλατφόρμα χωρίς εγγύηση για τη λειτουργικότητα του εξαρτήματος. |
RP | Επισκευάσιμα. Το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί από MRO και να λάβει πιστοποίηση FAA 8130 ή EASA Form 1. |
Αριθμός ανταλλακτικού | RNVC | RNAAC | DAC | Κλουβί |
---|---|---|---|---|
2964-MM5-001 | 2 | ZZ | E | 36MV0 |
Όνομα | Αριθμητικά στοιχεία | |||
---|---|---|---|---|
[Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να χρησιμοποιήσετε λίστες] |