Αριθμός μοντέλου ή εξαρτήματος: 2842843-2
Το εργοστάσιο νέο, νέο υλικό, νέο πλεόνασμα, αναθεωρημένο, επισκευάσιμο, επισκευάσιμο και AS αφαιρούμενο / χρησιμοποιημένο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο / ίχνος κατά περίπτωση. Έχουμε ένα ρεκόρ 7 ετών.
Δεσμευόμαστε για την ποιότητα και ακολουθούμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας AS9120. Η AeroBase Group είναι πιστοποιημένη από την HAZMAT και εγγεγραμμένη στην DDTC, ITAR και Aviation Suppliers Association (ASA). Όλα τα προϊόντα ελέγχονται 100%.
Δέσμευση ποιότητας »
Η παράδοση των παραγγελιών IN-STOCK αποστέλλεται την ίδια ημέρα όταν η παραγγελία τοποθετείται πριν από τις 2:00 μ.μ. EST.
Οι ημερομηνίες παράδοσης για ΜΗ ΣΤΟΚ είδη είναι εκτιμήσεις που βασίζονται στην τρέχουσα καθυστέρηση και υπόκεινται σε επιβεβαίωση κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
Κώδικας | Ορισμός |
---|---|
FN | Εργοστάσιο Νέο. Ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από τότε OEM και περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή. |
NE | Νέος. Ανταλλακτικά κατασκευασμένα από τον ΚΑΕ. Μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή ή πιστοποίηση εταιρείας. |
NS | Νέο πλεόνασμα. Νέο υλικό στοιχείο που αγοράστηκε από υπερβολικό απόθεμα. |
OH | Αναθεωρήθηκε. Το προϊόν έχει ανακατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή από συνεργείο επισκευής (MRO). |
SV | Επισκευάσιμο προϊόν |
AR | Όπως αφαιρέθηκε. Προϊόν που αφαιρείται από αεροσκάφος ή πλατφόρμα χωρίς εγγύηση για τη λειτουργικότητα του εξαρτήματος. |
RP | Επισκευάσιμα. Το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί από MRO και να λάβει πιστοποίηση FAA 8130 ή EASA Form 1. |
Αριθμός ανταλλακτικού | RNVC | RNAAC | DAC | Κλουβί |
---|---|---|---|---|
2842843-2 | 2 | HD | 5 | 10001 |
313-3803-1148399REVAPC2FITTING | 2 | XX | X | 80064 |
381-5901-1439423ALTBPC5FITTING | 2 | XX | X | 80064 |
381-5901-1439423ALTBPCF6FITTING | 2 | XX | X | 80064 |
417-2100-1437606ALTHPCF38 | 2 | XX | X | 80064 |
564-4501-938029PCF14FITTING | 2 | XX | X | 80064 |
564-4501-938031ALT3PC28FITTING | 2 | XX | X | 80064 |
564-4800-1438100ALTAPCF11 | 2 | XX | X | 80064 |
568-4501-938291PC7FITTING | 2 | XX | X | 80064 |
568-4805-1438138ALTAPCF34 | 2 | XX | X | 80064 |
2972-225PC7FITTING | 9 | 9Z | 5 | 96169 |
2972-44PCF14FITTING | 9 | 9Z | 5 | 96169 |
2972-46ALT3PC28FITTING | 9 | 9Z | 5 | 96169 |
593-211-1862631PCF77 | 2 | XX | X | 80064 |
9865-006X4PCF94FLGFTG | 2 | XX | X | 96169 |
Όνομα | Αριθμητικά στοιχεία | |||
---|---|---|---|---|
[Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να χρησιμοποιήσετε λίστες] |