Αριθμός μοντέλου ή εξαρτήματος: AN930-1
Το εργοστάσιο νέο, νέο υλικό, νέο πλεόνασμα, αναθεωρημένο, επισκευάσιμο, επισκευάσιμο και AS αφαιρούμενο / χρησιμοποιημένο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο / ίχνος κατά περίπτωση. Έχουμε ένα ρεκόρ 7 ετών.
Δεσμευόμαστε για την ποιότητα και ακολουθούμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας AS9120. Η AeroBase Group είναι πιστοποιημένη από την HAZMAT και εγγεγραμμένη στην DDTC, ITAR και Aviation Suppliers Association (ASA). Όλα τα προϊόντα ελέγχονται 100%.
Δέσμευση ποιότητας »
Η παράδοση των παραγγελιών IN-STOCK αποστέλλεται την ίδια ημέρα όταν η παραγγελία τοποθετείται πριν από τις 2:00 μ.μ. EST.
Οι ημερομηνίες παράδοσης για ΜΗ ΣΤΟΚ είδη είναι εκτιμήσεις που βασίζονται στην τρέχουσα καθυστέρηση και υπόκεινται σε επιβεβαίωση κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
Studs & Parts Therefor Fasteners & Press Fasteners, Snap Press
Finished Textile Supplies
Studs and Parts Therefor; Buttons Fasteners and Press Fasteners, Snap Press
Κώδικας | Ορισμός |
---|---|
FN | Εργοστάσιο Νέο. Ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από τότε OEM και περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή. |
NE | Νέος. Ανταλλακτικά κατασκευασμένα από τον ΚΑΕ. Μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή ή πιστοποίηση εταιρείας. |
NS | Νέο πλεόνασμα. Νέο υλικό στοιχείο που αγοράστηκε από υπερβολικό απόθεμα. |
OH | Αναθεωρήθηκε. Το προϊόν έχει ανακατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή από συνεργείο επισκευής (MRO). |
SV | Επισκευάσιμο προϊόν |
AR | Όπως αφαιρέθηκε. Προϊόν που αφαιρείται από αεροσκάφος ή πλατφόρμα χωρίς εγγύηση για τη λειτουργικότητα του εξαρτήματος. |
RP | Επισκευάσιμα. Το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί από MRO και να λάβει πιστοποίηση FAA 8130 ή EASA Form 1. |
Αριθμός ανταλλακτικού | RNVC | RNAAC | DAC | Κλουβί |
---|---|---|---|---|
AN930-1 | 2 | XX | X | 88044 |
2175 | 1 | PA | 5 | 91967 |
77A15 | 1 | KZ | 6 | 0ZBJ4 |
94001 | 1 | XX | X | 07981 |
1724 | 1 | XX | X | 70485 |
330C798H17 | 1 | XX | X | 97942 |
330C79H17 | 1 | XX | X | 97942 |
4516234-1 | 1 | KE | 1 | 15309 |
Z2005 | 1 | XX | X | 76385 |
2290090 | 1 | XX | X | 78222 |
140703-113 | 1 | XX | X | 19133 |
AN930-1/RC7 | 2 | 9Z | 4 | 77969 |
1038S | 9 | XX | X | 18566 |
G1005 | 9 | XX | X | 79497 |
77A15 | 9 | KZ | 6 | 52983 |
1518TYPEA | 9 | XX | X | 14370 |
ND28429-001 | 9 | XX | X | 65092 |
2175 | 9 | PA | 5 | 83330 |
13279 | 9 | TU | 5 | 58880 |
330C798H17 | 9 | XX | X | 79500 |
330C79H17 | 9 | XX | X | 79500 |
AN930-1 | 2 | XX | X | 88044 |
2175 | 1 | PA | 5 | 91967 |
77A15 | 1 | KZ | 6 | 0ZBJ4 |
94001 | 1 | XX | X | 07981 |
1724 | 1 | XX | X | 70485 |
Z2005 | 1 | XX | X | 76385 |
2290090 | 1 | XX | X | 78222 |
330C798H17 | 1 | XX | X | 97942 |
330C79H17 | 1 | XX | X | 97942 |
4516234-1 | 1 | KE | 1 | 15309 |
140703-113 | 1 | ZZ | 5 | 76301 |
AN930-1/RC7 | 2 | 9Z | 4 | 77969 |
330C798H17 | 9 | XX | X | 79500 |
330C79H17 | 9 | XX | X | 79500 |
1038S | 9 | XX | X | 18566 |
G1005 | 9 | XX | X | 79497 |
77A15 | 9 | KZ | 6 | 52983 |
1518TYPEA | 9 | XX | X | 14370 |
ND28429-001 | 9 | XX | X | 65092 |
2175 | 9 | PA | 5 | 83330 |
13279 | 9 | TU | 5 | 58880 |
140703-113 | 9 | XX | X | 19133 |
Όνομα | Αριθμητικά στοιχεία | |||
---|---|---|---|---|
[Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να χρησιμοποιήσετε λίστες] |