Αριθμός μοντέλου ή εξαρτήματος: 801-6408776-2
Το εργοστάσιο νέο, νέο υλικό, νέο πλεόνασμα, αναθεωρημένο, επισκευάσιμο, επισκευάσιμο και AS αφαιρούμενο / χρησιμοποιημένο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο / ίχνος κατά περίπτωση. Έχουμε ένα ρεκόρ 7 ετών.
Δεσμευόμαστε για την ποιότητα και ακολουθούμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας AS9120. Η AeroBase Group είναι πιστοποιημένη από την HAZMAT και εγγεγραμμένη στην DDTC, ITAR και Aviation Suppliers Association (ASA). Όλα τα προϊόντα ελέγχονται 100%.
Δέσμευση ποιότητας »
Η παράδοση των παραγγελιών IN-STOCK αποστέλλεται την ίδια ημέρα όταν η παραγγελία τοποθετείται πριν από τις 2:00 μ.μ. EST.
Οι ημερομηνίες παράδοσης για ΜΗ ΣΤΟΚ είδη είναι εκτιμήσεις που βασίζονται στην τρέχουσα καθυστέρηση και υπόκεινται σε επιβεβαίωση κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΟΊ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΤΟΥ astm-d4169, ΚΎΚΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΉΣ 18, ΕΠΊΠΕΔΟ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗΣ 1.
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ Γ.Ii ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΈΝΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ. ΤΟ ΚΛΕΊΣΙΜΟ, Η ΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΟΠΛΙΣΜΌΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΊΩΝ ΘΑΛΆΣΣΗΣ.
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΣΚΗΘΟΎΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΜΈΘΟΔΟ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ Ή ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΑΠΌ ΤΟ dod ΥΛΙΚΆ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ. ΩΣΤΌΣΟ, ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΑΙ Η ΒΑΣΙΚΉ ΜΈΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ, ΤΗΡΟΎΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΔΕΝ ΑΥΞΆΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ ΜΊΑ ΊΝΤΣΑ. ΤΟ ΕΊΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΕΤΑΙ ΙΣΌΤΙΜΑ Ή ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΥΞΆΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ.
ΧΩΡΊΣ ΕΙΔΙΚΉ ΣΉΜΑΝΣΗ.
ΦΥΣΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ.
ΚΑΜΊΑ ΑΠΑΊΤΗΣΗ.
ΚΑΜΊΑ ΑΠΑΊΤΗΣΗ.
ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ ΕΙΔΙΚΌΣ ΤΎΠΟΣ ΚΏΔΙΚΑ ΦΟΡΤΊΟΥ.
.
ΔΟΜΙΚΆ ΥΛΙΚΆ: ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΧΡΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΉ ΥΛΙΚΆ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΑ ΚΤΊΡΙΑ, ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΞΎΛΟΥ, ΜΈΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΆ ΣΎΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΤΟΥΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΚΑΙ ΔΙΆΦΟΡΑ ΕΊΔΗ, ΤΣΙΜΈΝΤΟ, ΆΣΦΑΛΤΟ, ΥΛΙΚΆ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΊΩΝ..
Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΝΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ ΤΙΣ 84 ΊΝΤΣΕΣ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΔΙΆΣΤΑΣΗ.
ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΆΛΛΟΣ Ή ΚΑΝΈΝΑΣ ΕΙΔΙΚΌΣ ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ (SH)
08/17 |
---|
1522.00 |
Η ιστορική τιμολόγηση για αυτό το NSN είναι μεταξύ
5.75 and 8.05 USD.
Ανάλογα με την ποσότητα, τη διαθεσιμότητα, την κατάσταση, τον χρόνο παράδοσης και την πιθανή διακοπή ενός προϊόντος, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την τιμολόγηση μέχρι να σας παρέχουμε μια ενημερωμένη προσφορά.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ. ΕΆΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΊ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ, ΤΌΤΕ ΑΠΟΡΡΊΨΤΕ ΣΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Κώδικας | Ορισμός |
---|---|
FN | Εργοστάσιο Νέο. Ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από τότε OEM και περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή. |
NE | Νέος. Ανταλλακτικά κατασκευασμένα από τον ΚΑΕ. Μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή ή πιστοποίηση εταιρείας. |
NS | Νέο πλεόνασμα. Νέο υλικό στοιχείο που αγοράστηκε από υπερβολικό απόθεμα. |
OH | Αναθεωρήθηκε. Το προϊόν έχει ανακατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή από συνεργείο επισκευής (MRO). |
SV | Επισκευάσιμο προϊόν |
AR | Όπως αφαιρέθηκε. Προϊόν που αφαιρείται από αεροσκάφος ή πλατφόρμα χωρίς εγγύηση για τη λειτουργικότητα του εξαρτήματος. |
RP | Επισκευάσιμα. Το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί από MRO και να λάβει πιστοποίηση FAA 8130 ή EASA Form 1. |
Αριθμός ανταλλακτικού | RNVC | RNAAC | DAC | Κλουβί |
---|---|---|---|---|
801-6408776-2 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
LP-410 ZYTEL 10 1-1-8IN R0D | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
V2B11790-NN | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ZYTEL 101 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ZYTEL 101 .125I N DIA X36INLG | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ZYTEL 101 .125I ND | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ZYTEL-101 .125D IA | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ZYTEL-101 1/8 I N ROD | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ZYTEL 101 1-8IN CH DIAMETER R0D | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ZYTEL 101 1/8 D IA ROD | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ZYTEL 101-0.125 DIAX36IN.LG | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ZYTEL 101.125DI AX36IN LG | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ZYTEL-101 .125IN DIA X-36INLG | 1 | ZZ | 6 | 57820 |
ZYTEL 101 1/8IN ROD | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
ZYTEL-101 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
ZYTEL-101 .125 DIA | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
L-P-410 | 1 | CX | 3 | 81348 |
564-7066816-26 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
H861-1505-29 | 1 | ZZ | 5 | 96169 |
V1E10502 ITEM 25 | 1 | ZZ | 5 | 99517 |
V3D10436 ITEM 14 | 1 | ZZ | 5 | 99517 |
V3E10103 ITEM 7 | 1 | ZZ | 5 | 99517 |
VED10436 ITEM 14 | 1 | ZZ | 5 | 99517 |
H553-2002-26 | 1 | ZZ | 5 | 96169 |
BYTEL101 1-8IN DIA ROD | 1 | ZZ | 6 | 18873 |
ZYTEL 101 .125IN DIA X-36INLG | 1 | ZZ | 6 | 18873 |
ZYTEL 101 1-8IN DIA ROD | 1 | ZZ | 6 | 18873 |
ZYTEL 101-0.125DIAX48INLG | 1 | ZZ | 6 | 18873 |
ZYTEL101 118IN DIA ROD | 1 | ZZ | 6 | 18873 |
ZYTEL 101 ,125 DIA | 1 | ZZ | 6 | 31708 |
209-2436727PC20 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
412-6397783 ITEM 106 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
7261661 ITEM 14 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
801-6404978-23 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
801-6408776 ITEM 2 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
801-6408788-8 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
810-2178494PC17 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
845-4687594 ITE | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
SS845-2109887PC10 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
SS845-2444667PC | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
803-4384431PC11 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
803-2178494 PIECE 17 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
803-2178494-A-17 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
803-4385051-X-020 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
810-2178493PC26 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
810-4385051-A-20 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
845-2050574 PIECE 18 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
845-2050921 PIECE 16 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
845-1889799PC20 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
845-2109897PC12 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
845-2180756PIECE13 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
LP-410 ZYTEL 101-1-8IN ROD | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
SS845-2109887PC10 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
SS845-2109897 PIECE 12 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
SS845-2050575PIECE18 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
SSN594-845-2098284 PIECE 3 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
SS845-2180928PC26 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
ZYTEL 101 1-8IN DIA | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
7956560-02 | 1 | ZZ | 6 | 90536 |
2640-049PC20 | 1 | ZZ | 6 | 96169 |
2640-343X2 PIECE 10 | 1 | ZZ | 6 | 96169 |
2640-385X1 PIECE 22 | 1 | ZZ | 6 | 96169 |
2640-638X2 PC15 | 1 | ZZ | 6 | 96169 |
2640-647-10 | 1 | ZZ | 6 | 96169 |
2640-920X2 PIECE 26 | 1 | ZZ | 6 | 96169 |
2642-857-01 ITEM 39 | 1 | ZZ | 6 | 96169 |
73651-65X3 PIECE 16 | 1 | ZZ | 6 | 96169 |
73719-03X3 PIECE 34 | 1 | ZZ | 6 | 96169 |
26M00-81RR01 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
Όνομα | Αριθμητικά στοιχεία | |||
---|---|---|---|---|
[Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να χρησιμοποιήσετε λίστες] |