Αριθμός μοντέλου ή εξαρτήματος: 66782
Το εργοστάσιο νέο, νέο υλικό, νέο πλεόνασμα, αναθεωρημένο, επισκευάσιμο, επισκευάσιμο και AS αφαιρούμενο / χρησιμοποιημένο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο / ίχνος κατά περίπτωση. Έχουμε ένα ρεκόρ 7 ετών.
Δεσμευόμαστε για την ποιότητα και ακολουθούμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας AS9120. Η AeroBase Group είναι πιστοποιημένη από την HAZMAT και εγγεγραμμένη στην DDTC, ITAR και Aviation Suppliers Association (ASA). Όλα τα προϊόντα ελέγχονται 100%.
Δέσμευση ποιότητας »
Η παράδοση των παραγγελιών IN-STOCK αποστέλλεται την ίδια ημέρα όταν η παραγγελία τοποθετείται πριν από τις 2:00 μ.μ. EST.
Οι ημερομηνίες παράδοσης για ΜΗ ΣΤΟΚ είδη είναι εκτιμήσεις που βασίζονται στην τρέχουσα καθυστέρηση και υπόκεινται σε επιβεβαίωση κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
NSN | Περιγραφή εξαρτήματος |
---|---|
NSN 5920-01-337-6777 | Cartridge Fuse |
NSN 4520-01-337-6778 | Nonim Electrical Heating Element |
NSN 5950-01-337-6785 | Power Transformer |
NSN 5998-01-337-6815 | Printed Circuit Board |
NSN 6530-01-337-8671 | Autoclave Spark Plug Probe |
NSN 6530-01-337-8672 | Autoclave Water Level Probe |
NSN 6530-01-337-8673 | Sterilizer Detergent Pump |
NSN 5920-01-338-4670 | Cartridge Fuse |
NSN 5920-01-338-4671 | Cartridge Fuse |
NSN 5999-01-338-4704 | Electrical Contact |
NSN 6680-01-338-4734 | Liquid Rate Of Flow Control |
NSN 6685-01-338-4735 | Dial Indicating Pressure Gage |
NSN 6685-01-338-4736 | Dial Indicating Pressure Gage |
NSN 5905-01-338-5411 | Non Wire Wound Variable Resistor |
NSN 5930-01-338-5422 | Pressure Switch |
NSN 5930-01-338-5423 | Pressure Switch |
NSN 5930-01-338-5429 | Push Switch |
NSN 5945-01-338-5435 | Electrical Solenoid |
NSN 4320-01-338-5437 | Centrifugal Pump |
NSN 6695-01-338-5440 | Motional Pickup Transducer |
NSN 6680-01-338-5446 | Liquid Sight Indicator |
NSN 5998-01-338-5447 | Printed Circuit Board |
NSN 6530-01-338-6091 | Autoclave Water Pump Seal Kit |
NSN 5930-01-339-1832 | Sensitive Switch |
NSN 6685-01-339-1902 | Recording Pressure Control |
ΕΙΔΙΚΉ ΑΠΑΊΤΗΣΗ. ΔΕΊΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ Ή ΣΧΈΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ.
ΌΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΓΙΑ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ. ΤΑ fast packs ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΎΝ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ.
ΕΙΔΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ.
ΒΛΈΠΕ Ι.4.1.Β.
ΕΙΔΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ. ΔΕΊΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ Ή ΣΧΈΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ.
ΕΙΔΙΚΉ ΑΠΑΊΤΗΣΗ. ΔΕΊΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ Ή ΣΧΈΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ.
Η ιστορική τιμολόγηση για αυτό το NSN είναι μεταξύ
5,529.10 and 6,911.38 USD.
Ανάλογα με την ποσότητα, τη διαθεσιμότητα, την κατάσταση, τον χρόνο παράδοσης και την πιθανή διακοπή ενός προϊόντος, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την τιμολόγηση μέχρι να σας παρέχουμε μια ενημερωμένη προσφορά.
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | C2203X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: |
Κώδικας | Ορισμός |
---|---|
FN | Εργοστάσιο Νέο. Ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από τότε OEM και περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή. |
NE | Νέος. Ανταλλακτικά κατασκευασμένα από τον ΚΑΕ. Μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή ή πιστοποίηση εταιρείας. |
NS | Νέο πλεόνασμα. Νέο υλικό στοιχείο που αγοράστηκε από υπερβολικό απόθεμα. |
OH | Αναθεωρήθηκε. Το προϊόν έχει ανακατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή από συνεργείο επισκευής (MRO). |
SV | Επισκευάσιμο προϊόν |
AR | Όπως αφαιρέθηκε. Προϊόν που αφαιρείται από αεροσκάφος ή πλατφόρμα χωρίς εγγύηση για τη λειτουργικότητα του εξαρτήματος. |
RP | Επισκευάσιμα. Το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί από MRO και να λάβει πιστοποίηση FAA 8130 ή EASA Form 1. |
Αριθμός ανταλλακτικού | RNVC | RNAAC | DAC | Κλουβί |
---|---|---|---|---|
66782 | 2 | KX | 4 | 32510 |
Όνομα | Αριθμητικά στοιχεία | |||
---|---|---|---|---|
[Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να χρησιμοποιήσετε λίστες] |