Αριθμός μοντέλου ή εξαρτήματος: D3306
Αντιψυκτικό NSN 6850-00-664-1409. All-purpose coolant is perfect for year-round light-duty use in cars and trucks. Liquid cooling systems (including aluminum block engines) protects against freezing, boiling and corrosion. When properly diluted coolant gives protection to -60° f. Conform
Το εργοστάσιο νέο, νέο υλικό, νέο πλεόνασμα, αναθεωρημένο, επισκευάσιμο, επισκευάσιμο και AS αφαιρούμενο / χρησιμοποιημένο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο / ίχνος κατά περίπτωση. Έχουμε ένα ρεκόρ 7 ετών.
Δεσμευόμαστε για την ποιότητα και ακολουθούμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας AS9120. Η AeroBase Group είναι πιστοποιημένη από την HAZMAT και εγγεγραμμένη στην DDTC, ITAR και Aviation Suppliers Association (ASA). Όλα τα προϊόντα ελέγχονται 100%.
Δέσμευση ποιότητας »
Η παράδοση των παραγγελιών IN-STOCK αποστέλλεται την ίδια ημέρα όταν η παραγγελία τοποθετείται πριν από τις 2:00 μ.μ. EST.
Οι ημερομηνίες παράδοσης για ΜΗ ΣΤΟΚ είδη είναι εκτιμήσεις που βασίζονται στην τρέχουσα καθυστέρηση και υπόκεινται σε επιβεβαίωση κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
NSN | Χρώμα | Μέγεθος |
---|---|---|
6850-00-664-1409 | 55.0 Gallons |
Antifreezing Preparation and Prepared Deicing Fluids
Other Chemicals
Antifreezing Preparations and Deicing Fluids
ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ ΕΙΔΙΚΌΣ ΤΎΠΟΣ ΚΏΔΙΚΑ ΦΟΡΤΊΟΥ.
.
ΕΊΔΗ ΧΗΜΙΚΏΝ ΣΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΌΛΕΣ ΟΙ ΆΛΛΕΣ ΧΗΜΙΚΈΣ ΟΥΣΊΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΉΣΕΙΣ. ΣΗΜΕΊΩΣΗ: ΌΤΑΝ ΈΝΑ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΈΧΕΙ ΧΗΜΙΚΌ ΚΎΡΙΟ ΌΝΟΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΕΊΝΑΙ ΕΥΑΊΣΘΗΤΟ, ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΌ ΕΙΔΙΚΟΎ ΧΕΙΡΙΣΜΟΎ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΣΆΡΤΗΜΑ (ΠΡΟΣΆΡΤΗΜΑ A ΕΝΌΤΗΤΑ I ΤΟΥ DOD 4500.32-R, ΤΌΜΟΣ 1) Η ΔΕΎΤΕΡΗ ΘΈΣΗ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ 85, ΜΈΡΟΣ 1..
Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΝΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ ΤΙΣ 84 ΊΝΤΣΕΣ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΔΙΆΣΤΑΣΗ.
ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΆΛΛΟΣ Ή ΚΑΝΈΝΑΣ ΕΙΔΙΚΌΣ ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ (SH)
Η ιστορική τιμολόγηση για αυτό το NSN είναι μεταξύ
3,272.00 and 4,580.80 USD.
Ανάλογα με την ποσότητα, τη διαθεσιμότητα, την κατάσταση, τον χρόνο παράδοσης και την πιθανή διακοπή ενός προϊόντος, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την τιμολόγηση μέχρι να σας παρέχουμε μια ενημερωμένη προσφορά.
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1702--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ. ΕΆΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΊ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ, ΤΌΤΕ ΑΠΟΡΡΊΨΤΕ ΣΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----T |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | R2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ. ΕΆΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΊ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ, ΤΌΤΕ ΑΠΟΡΡΊΨΤΕ ΣΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ. |
Κώδικας | Ορισμός |
---|---|
FN | Εργοστάσιο Νέο. Ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από τότε OEM και περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή. |
NE | Νέος. Ανταλλακτικά κατασκευασμένα από τον ΚΑΕ. Μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποίηση κατασκευαστή ή πιστοποίηση εταιρείας. |
NS | Νέο πλεόνασμα. Νέο υλικό στοιχείο που αγοράστηκε από υπερβολικό απόθεμα. |
OH | Αναθεωρήθηκε. Το προϊόν έχει ανακατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή από συνεργείο επισκευής (MRO). |
SV | Επισκευάσιμο προϊόν |
AR | Όπως αφαιρέθηκε. Προϊόν που αφαιρείται από αεροσκάφος ή πλατφόρμα χωρίς εγγύηση για τη λειτουργικότητα του εξαρτήματος. |
RP | Επισκευάσιμα. Το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί από MRO και να λάβει πιστοποίηση FAA 8130 ή EASA Form 1. |
Αριθμός ανταλλακτικού | RNVC | RNAAC | DAC | Κλουβί |
---|---|---|---|---|
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
PRT ANTIFREEZE-55GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
PRT ANTIFREEZE-55GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
PRT ANTIFREEZE-55GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
PRT ANTIFREEZE-55GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
PRT ANTIFREEZE-55GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
PRT ANTIFREEZE-55GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
PRT ANTIFREEZE-55GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
PRT ANTIFREEZE-55GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
Όνομα | Αριθμητικά στοιχεία | |||
---|---|---|---|---|
[Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να χρησιμοποιήσετε λίστες] |